Ultima modifica: 11 Luglio 2017

ELENCO CONTRATTI SUPPLENTI

a.s. 2016-17

DATA CLASSE CONC. NOMINATIVO GRADUATORIA POSIZIONE PUNTEGGIO TERMINE CONTRATTO
22/09/2016 A042 MARINO M. 3^ FASCIA 32 49 Fino all’avente diritto
22/09/2016 A042 VILLA FABIO 3^ FASCIA 60 28,50 Fino all’avente diritto
22/09/2016 A013 D’AMBROSIO P. 2^ FASCIA 6 64 Fino all’avente diritto
22/09/2016 C310 SERAFINO B. 2^ FASCIA 3 91 Fino all’avente diritto
23/09/2016 A042 DI FRANCO S. 3^ FASCIA 56 33 Fino all’avente diritto
24/09/2016 A060 CASIRAGHI F. M- 3^ FASCIA 74 26,50 Fino all’avente diritto
24/09/2016 A042 BISCEGLIA M. 3^ FASCIA 78 25,50 Fino all’avente diritto
27/09/2016 A042 MOLFESI G. 3^ FASCIA 85 24 Fino 27/11/2016/A.D.
27/09/2016 A050 FARABEGOLI M. 2^ FASCIA 34 63 Fino all’avente diritto
27/09/2016 A346 PANNUZZO V. 3^ FASCIA 26 27,5 Fino all’avente diritto
28/09/2016 C310 SANTORO V. 3^ FASCIA 14 30 Fino all’avente diritto
28/09/2016 A060 MASSINI P. 3^ FASCIA 40 29 Fino all’avente diritto
10/10/2016 A071 MARRA V. 3^ FASCIA 74 29 Fino all’avente diritto
13/10/2016 AD01/A036 BRIGANTE G. 3^ FASCIA 6 57 Fino all’avente diritto
17/10/2016 AD01/A036 RUSSO A.M. 3^ FASCIA 13 36 Fino all’avente diritto
20/10/2016 A021 BALLARIN E. 3^ FASCIA 17 33 Fino al 29/10/2016
21/10/2016 A034 ARINI G. M-A-D. = = Fino all’avente diritto
21/10/2016 AD01/A036 MISIANO M. 3^ FASCIA 17 30 Fino all’avente diritto
25/10/2016 C.S. CASERTA T. V. 3^ FASCIA 166 13,60 Fino al 30/06/2017
25/10/2016 A050 CHIERICHETTI M. 3^ FASCIA 33 43,50 Fino all’avente diritto
02/11/2016 A021 BALLARIN E. 3^ FASCIA 17 33 Fino al 30/11/2016
02/11/2016 A042 MAGAZZU’ A. 3^ FASCIA 24 55,50 Fino al 31/08/2017
02/11/2016 A042 MARINO M. 3^ FASCIA 29 49 Fino al 31/08/2017
02/11/2016 A042 DI FRANCO S. 3^ FASCIA 51 33 Fino al 30/06/2017
03/11/2016 A042 MINNITI A. 3^ FASCIA 28 50,50 Fino al 31/08/2017
03/11/2016 A050 FARABEGOLI M. 2^ FASCIA 34 63 Fino al 30/06/2017
04/11/2016 A034 GALIMBERTI A, 3^ FASCIA 45 28 Fino al 30/06/2017
04/11/2016 A346 MAZZOLINI M. 3^ FASCIA 12 45 Fino al 31/08/2017
07/11/2016 A060 CASIRAGHI F. M- 3^ FASCIA 31 33 Fino al 30/06/2017
07/11/2016 A060 SUTERA R. M. 3^ FASCIA 32 33 Fino al 30/06/2017
07/11/2016 A013 CALABRESE M.M. 3^ FASCIA 2 59 Fino al 30/06/2017
08/11/2016 A050 CHIERICHETTI M. 3^ FASCIA 33 43,50 Fino al 30/06/2017
08/11/2016 C310 SERAFINO B. 2^ FASCIA 3 91 Fino al 31/08/2017
09/11/2016 C310 GERMANO M. 3^ FASCIA 12 30,50 Fino al 30/06/2017
09/11/2016 A019 CARUGATI P. 3^ FASCIA 26 29,50 Fino al 30/06/2017
09/11/2016 A071 MARRA V. 3^ FASCIA 74 29 Fino al 30/06/2017
11/11/2016 A346 CRIVELLO V. I. 3^ FASCIA 55 21 Fino al 30/06/2017
21/11/2016 AD01/A036 RUSSO A.M. 3^ FASCIA 13 36 Fino al 30/06/2017
21/11/2016 AD01/A036 MISIANO M. 3^ FASCIA 17 30 Fino al 30/06/2017
22/11/2016 AD01/A036 FRATEA M. 3^ FASCIA 17 30 Fino al 30/06/2017
01/12/2016 A021 BALLARIN E. 3^ FASCIA 17 33 Fino al 22/12/2016
19/12/2016 C.S. BORRELLO V. 3^ FASCIA 261 11,60 Fino al 22/12/2016
09/01/2017 A021 BALLARIN E. 3^ FASCIA 17 33 Fino al 29/01/2017
14/01/2017 A071 MARTINO G. 3^ FASCIA 127 22,50 Fino al 30/06/2017
30/01/2017 A021 BALLARIN E. 3^ FASCIA 17 33 Fino al 25/02/2017
14/02/2017 A047 GIANGRASSO G. 2^ FASCIA 9 18 Fino al 08/06/2017
14/02/2017 A047 VIZZI ‘ S. 3^ FASCIA 19 81 Fino al 08/06/2017
21/02/2017 A047 DEMASI F. M.A.D. = = Fino al 24/03/2017
25/02/2017 A021 BALLARIN E. 3^ FASCIA 17 33 Fino al 30/03/2017
23/03/2017 A060 SALEMI C. 3^ FASCIA 45 29 Fino al 08/06/2017
28/03/2017 A047 DEMASI F. M.A.D. = = Fino al 03/05/2017
31/03/2017 A021 BALLARIN E. 3^ FASCIA 17 33 Fino al 01/05/2017
02/05/2017 A021 BALLARIN E. 3^ FASCIA 17 33 Fino all’08/06/2017
04/05/2017 A047 DEMASI F. M.A.D. = = Fino all’08/06/2017
10/05/2017 A047 ANTONELLI E. 3^ FASCIA 136 24 Fino al 19/05/2017
18/05/2017 A049 CATTANEO M.A. 3^ FASCIA 71 29 Fino al 14/06/2017
27/05/2017 A060 SCIALABBA G.S. M.A.D. = = Fino al 14/06/2017
09/06/2017 A047 ANTONELLI E. 3^ FASCIA 136 24 FIno al 13/06/2017
09/06/2017 A021 BALLARIN E. 3^ FASCIA 17 33 Fino al 14/06/2017
09/06/2017 A047 DEMASI F. M.A.D. = = Fino al 14/06/2017
01/072017 A042 DI FRANCO S. 3^ FASCIA 56 33 Fino all’08/07/2017
01/07/2017 A050 FARABEGOLI M. 2^ FASCIA 34 63 Fino al 10/07/2017